조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 건축 자재 매장, 제조 공장, 기계 수리 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품 매장, 인쇄 매장, 건설 공사, 에너지 및 광업, 식품 및 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 러시아, 태국, 아르헨티나, 방글라데시 | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 새로운 제품 2020 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 기어박스, 모터 |
소재: | 팔레트에 포장된 필름, SS304/316 | 무게: | 능력에 의존합니다 |
크기: | 능력에 의존합니다 | 보증: | 1년 |
생산성: | 50~500m3/h | 체중 (킬로그램): | 10000 KG |
제품 이름: | 윙 와이어 드럼 스크린 | 적용: | 고체분리 |
키워드: | 드럼 스크린 | MOQ: | 1 유닛 |
운영: | 자동, 24시간 | 마이크론 비율: | 50 미크론 이상 |
통제: | 전기 자동 조절 (PLC 지멘스) | 패키지: | 포장 + 팔레트 |
판매 후 서비스 제공: | 작동하고 훈련하면서, 설치를 처리하세요 | 항구: | 상하이 |
의외부 물 드럼 필터회전형 마이크로로도 알려져 있습니다.-필터레이션 기계, 산업 폐수에서 고체-액체 분리를 위해 적합하며, 0.2mm보다 큰悬浮 입자를 제거 할 수 있습니다.
의폐수가볍고 균등하게 회전화면펌프 물 입구에서 실린더, 그리고스크린과 내부 벽의 슬래그 가이드 스크롤의 회전으로, 슬래그 있습니다.다른 끝을 통해 배출, 그리고 필터화 된 물은드럼 스크린.
1. U비단w배포그리고 큰용량
2.간단한 구조, 안정적인 동작, 간편한 유지 보수, 긴 서비스 수명
3. 사용체인 전송,와 함께높은 전송 효율성
4.반전 류장치, 감소막히는 것
5. 방역하기 위해 양쪽에서 항 넘치는 보드물스플래시
모델 | 튜브 지름mm) | 슬롯 크기mm) | 제거 비율
| 모양 면적mm) | |
곡물 크기 >0.75mm | 곡물 크기 > 037mm | ||||
TP오-600 | 600 | 0.2-2 | 95% | 55% | 2450x1000x960 |
TP오-800원 | 800 | 3000x1200x1200 | |||
TP오-1000 | 1000 | 3400x1350x1250 | |||
TP오-1200 | 1200 | 3500x1850x1450 | |||
TP오-1500 | 1500 | 3650x1800x1880 |
* 위의 매개 변수는 참조를 위해만, 세부 요구 사항에 맞게 사용자 정의 가능