조건: | 새로운 | 종류: | 적층기 |
---|---|---|---|
전산화: | 네 | 전압: | 220V |
힘: | 5.5KW | 크기 (L*W*H): | 2000*2000*2000 |
무게: | 2000 킬로그램 | 보증: | 1년 |
판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 | 이름: | 수지 함침 라인 |
경폭: | 4', 5', 6', 7', 8' 등등 | 제품: | 메라민이 침착된 종이 기계; |
이명: | 메라민 종이 매개 기계 | 항구: | 상하이, 광저우 |
I. 특징
1그것은 산업 표준 모듈화 설계, 편리한 인간 컴퓨터 대화 및부자정보상기
중국어와 영어
2고 정밀 측정 롤러는 접착 정밀과 표면 품질을 보장의 잉태기;
3고 정밀 reticular 롤러 (gravure 코터) 정밀 스크러버와 함께의정확성접착제 코팅
4첨단하고 신뢰할 수 있는 긴장 제어 시스템은균류종이 테이프
운용
5.송전 롤러와 뜨거운 공기 블로어 모두 높은 효율을 제공에너지 절감 인버터 제어에
낮은 에너지 소비, 동기 선형 안정성 및 낮은 종이 깨짐을 달성합니다.
6.이중 광 전기 동기 모터 제어 및오차 조정
안정성그리고 종이의 고정 작업
7.종이 절단기는 정확성 및정확성, 능력
절단 길이를 원하는 대로 설정할 수 있습니다.
8.건조 챔버의 온도는 PID 고정밀 제어와 함께그리고정밀-정확
온도 조절
II. 기술 매개 변수
1. | 주요 원료 | 28~170g/cbm |
2 | 최대 작업 너비 | 1850mm |
3 | 기계속도 | 0-50m/min (주파수 조절 및 조절) |
4 | 롤러 표면의 너비 | 2200mm |
5 | 종이 스릴의 지름 | ≤ 1000mm |
6 | 종이 스릴의 무게 | 최대 2000kg |
7 | 종이 코어 지름 | 76mm |
8 | 매개물질 | UF/MF/PF |
9 | 접착제 양 | 50%~270% |
10 | V발효 함량 | 6.0%-7.5% |
11 | 생산 속도 | 결정접착제 종류그리고 종이 밀도 |
12 | 소음: | 80DB ((A) |
13 | 종이 작업 높이: | 1200mm |
14 | 열 모드 | 열유 |
15 | 작업 온도: | 100~180°C(기술 요청에 따라) |
16 | 전체 크기 | - 뭐? 57000mmX3500mmX4200mm (길이 × 너비 × 높이) |
17 | 전체 무게 | 약 65톤 |
18 | 전체 전력: | 약 75Kw |
19 | 열 소비 | ≤800,000 Kcal/h |
20 | 압축 공기: | 0.6MPa,5m3/h |
21 | 냉각수 | 6m3/h, 20°C, 0.4 MPa |
22 | 접착 정밀도: | ≤±2% |
23 | 변동성 정밀도: | ≤±0.2% |
24 | 온도 조절 정확도: | ≤±2°C |
25 | 최종 종이 절단 길이 오류 | ±1mm |
26 | 전원 공급: | 380VAC 50Hz |
III. 포장 및 운송
인증 | SGS,FSC,CE,ISO9001:2000 |
가격 조건 | FOB/CIF/CFR |
지불 | T/T, 100% 돌이킬 수 없는 L/C 에 시력 |
패키지 | 항해 용품 |
언급 | 높은 품질 그리고 저렴 가격, 당신의 이상적 선택 |
IV. 우리 서비스
판매 전 서비스:
1) 장비/생산 라인의 모든 측면에 대한 무료 상담
2) 전문 재료 & 흐름 차트;
3) 고객의 특정 요구 사항에 따라 합리적인 계획 & 제안 제공;
4) 장비 검사를위한 관련 수신;
판매 서비스:
1) 해외 장비 설치 및 운용
2) 인력 양성
판매 후 서비스:
1) 24시간 온라인 서비스
2) 장비 유지보수용 비디오
3) 1년 품질 보증