적용 가능한 산업: | 재료사, 제조 공장, 기계 정비소, 음식 & 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 인쇄소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝, 식료품 상점, 다르, 광고를 구축하 | 전시실 위치: | 이집트, 영국, 베트남, 필리핀, 페루, 사우디아라비아, 인도네시아, 러시아, 스페인, 태국, 케냐, 우크라이나, 말레이시아 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 새로운 제품 2020 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 기어박스, 압력 용기, 엔진, PLC | 소재: | 나무 상자 |
무게: | 25kg | 보증: | 1년 |
생산성: | 100L/Hour | 체중 (킬로그램): | 25 KG |
제품 이름: | 체 벤드 스크린 필터 | 기능: | 정수장 |
종류: | 전처리 | 특징: | 환경 친화적입니다 |
필터용 여과 매체: | 모래 + 탄소 + 합액 (모든 것을 포함) | 이명: | 정제수 기계 |
키워드: | 정수 필터 시스템 소규모 산업 | 가공: | Pre-Treatment+UF는 여과합니다 |
항구: | 광저우 |
내부 로터리 드럼 필터는 사전 처리 고체 분리 장치 중 하나입니다
소형 및 중형 폐수 처리 시설에 사용되며,
일부 폐수 처리에서 30%가
유기 및 무기 고체 중 60%가 필터링 후 서스펜션 물질로 제거됩니다.
그리고 그 후의 작업 부하를 크게 줄입니다.
간단한 구조, 높은 신뢰성 |
콤팩트 구조, 작은 덮개 면적 |
우수한 수압 성능을 위해 퀴지 와이어 랩 드럼 |
모델 (TPO) | 350×600 | 610 × 610 | 610 × 1220 | 610×1830 | 800×1830 | ||
드럼 지름 ((mm) | 350 | 610 | 610 | 610 | 800 | ||
드럼 길이 (mm) | 600 | 610 | 1220 | 1830 | 1830 | ||
모터 전력 (kW) | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
회전 속도 | 4~20r/min | ||||||
도량 (m3/h) | 화면 간격 (mm) | 0.25 | 8 | 33 | 65 | 100 | 175 |
0.5 | 15 | 60 | 120 | 180 | 315 | ||
0.75 | 20 | 81 | 162 | 243 | 436 | ||
1 | 25 | 100 | 200 | 306 | 535 | ||
1.5 | 32 | 130 | 260 | 397 | 695 | ||
2.5 | 42 | 170 | 340 | 520 | 912 |
* 위의 매개 변수는 참조를 위해만, 세부 요구 사항에 맞게 사용자 정의 가능
우리의 지속적인 노력으로, 우리의 기계는 지난 20 년 동안 30 개 이상의 국가에 공급되었습니다.우리의 제품은 고객들로부터 높은 찬사를 받았습니다..
연구개발팀은 고객의 요구에 따라 기계를 설계하고 제조할 수 있습니다.
언제든 저희 공장을 방문해 주시면 환영합니다.
고품질 의 목재 패키지
전문적이고 안전한 운송
휴대전화/WeChat/WhatsApp/Skype: +86 18080486025
QQ: 2352457601 링크드인/페이스북/인스: