조건: | 새로운 | 적용 가능한 산업: | 건축물 매장, 제조 공장, 기계 수리점, 농장, 인쇄점, 에너지 및 광산 |
---|---|---|---|
전시실 위치: | 브라질, 인도네시아, 파키스탄, 멕시코, 러시아, 칠레, 콜롬비아, 루마니아, 방글라데시, | 비디오 출입 검사: | 제공 |
기계 시험 보고: | 제공 | 판매 유형: | 일반 제품 |
핵심 부품에 대한 보증: | 1년 | 핵심 구성 요소: | 펌프, 엔진, 모터, 드럼 스크린 |
소재: | 스틸 프레임 & 거품 필름, SS304/316 | 무게: | 950KG |
크기: | 14.55CBM | 힘: | 1.5 |
보증: | 1년 | 생산성: | 2000L/Hour |
체중 (킬로그램): | 10 KG | 이름: | Mico 스크린 회전 드럼 필터 |
적용: | 섬유 및 염색, 제혁, 야채세척 등 | 종류: | 스크린 & 프레스 |
기능: | 흙을 차단하고 물을 제거합니다 | 장점: | 고성능 |
항구: | 천진/상하이/심천 |
TPR 폐수 전처리 시스템 회전 드럼 스크린
TPR 로터리 드럼 스크린은 도시 폐수, 산업 폐수, 식품 공정 산업, 종이 산업과 같은 폐수 처리 프로젝트에 널리 적용됩니다.이 장비는 쓰레기를 청소할 수 있습니다., 짧은 섬유 및 수류물질에서 수류물질, 그리고 수분 제거 후 그들을 배출. 그것은 고 정밀 공정과 같은 폐수 처리 공학에 사용할 수 있습니다.작은 격자 격차와 낮은 운하 깊이.
작동 원칙
이 장비는 4 가지 기능을 가지고 있습니다. 퇴적물 차단, 퇴적물 제거, 나선 리프팅 및 압축 해수화. 35도 각도로 운하에 장착됩니다.그리고 폐수는 배의 포트에서 배에 흐릅니다.물은 드럼의 옆에서 흘러나오고, 그 그리드는 그 잔해를 가로채고, 드럼은 고정된 속도로 움직입니다.그리고 나일론 브러쉬와 드럼 위에 스프러시 물 노즐을 빨아들여 회전 리프팅을 통해 퇴적물을 제거하고 수출 할 수 있습니다.물 제거 및 압축을 통해 퇴적물은 컨테이너 또는 운송 장비에 전달됩니다. 전체 과정은 맑고 냄새가 없습니다.
F식재료
사양
모델 (TPR) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
드럼 지름 ((mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |||||
드럼 길이 (mm) | 650 | 830 | 985 | 1160 | 1370 | 1500 | 1650 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | |||||
최고 수면수 (lv.(mm) | 400 | 500 | 670 | 800 | 930 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1680 | 1800 | |||||
모터 전력 (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||||||||
설치 각도 | 35° | |||||||||||||||
채널 깊이 (mm) | 600~3000 | |||||||||||||||
방출 높이 | 요청에 따라 설계 | |||||||||||||||
액체의 속도(m/s) | 1 | |||||||||||||||
유통률(m3/h) | 화면 간격(mm) | 500 | 80 | 135 | 240 | 310 | 450 | 585 | 745 | 920 | 1130 | 1380 | 2080 | |||
1000 | 125 | 220 | 370 | 510 | 720 | 955 | 1210 | 1495 | 1800 | 2150 | 3280 | |||||
2000 | 190 | 330 | 560 | 765 | 1100 | 1440 | 1830 | 2260 | 2730 | 3250 | 4530 | |||||
3000 | 230 | 400 | 685 | 935 | 1340 | 1760 | 2235 | 2760 | 3330 | 3970 | 5450 | |||||
4000 | 240 | 430 | 720 | 1010 | 1440 | 2050 | 2700 | 3340 | 4030 | 4680 | 6230 | |||||
5000 | 250 | 470 | 795 | 1110 | 1570 | 2200 | 2935 | 3600 | 4360 | 5220 | 6750 |
포장 및 배달
비키엘 류
수석 관리자